مينو غيفو
مينو غيفو (بالإنجليزية: Mino, Gifu) هي مدن اليابان تقع في اليابان في غيفو (محافظة). يقدر عدد سكانها بـ 22,447 نسمة .
مينو غيفو | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 35°32′41″N 136°54′27″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1954 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | غيفو | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 117.01 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 19610 (1 يونيو 2019) | |
الكثافة السكانية | 167.5 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1857062 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.