ميوكو (نييغاتا)
مدينة ميوكو (بالإنجليزية: Myōkō) هي أحد المدن التابعة لمحافظة نييغاتا. تأسست رسميًا في 01/11/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 36837 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة ميوكو 445.52 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 82.7 نسمة/كم2.
ميوكو (نييغاتا) | ||
---|---|---|
(باليابانية: 新井市) (باليابانية: 妙高市) | ||
| ||
إحداثيات: 37°02′00″N 138°15′00″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 نوفمبر 1954 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | نييغاتا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 445.52 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 31116 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 69.84 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1865200 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.