ناغاوكاكيو (كيوتو)
مدينة ناغاوكاكيو (بالإنجليزية: Nagaokakyō) هي أحد المدن التابعة لمحافظة كيوتو. تأسست رسميًا في 01/10/1972. ويقدر عدد سكانها بـ 79031 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة ناغاوكاكيو 19.18 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 4120 نسمة/كم2.
ناغاوكاكيو (كيوتو) | ||
---|---|---|
(باليابانية: 長岡京市) (باليابانية: 長岡町) (باليابانية: 長岡市) | ||
| ||
إحداثيات: 34°55′36″N 135°41′44″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أكتوبر 1972 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | كيوتو | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 19.18 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 80514 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 4197. نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1856196 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.