نامازو (شيزوكا)
مدينة نامازو (بالإنجليزية: Numazu) هي أحد المدن التابعة لمحافظة شيزوكا. تأسست رسميًا في 01/07/1923. ويقدر عدد سكانها بـ 206818 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة نامازو 187.11 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 1105 نسمة/كم2.
نامازو (شيزوكا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 35°05′44″N 138°51′49″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 يوليو 1923 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | شيزوكا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 186960000 متر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 189476 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 0.001 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
الرمز البريدي | 410-8601 | |
رمز جيونيمز | 1854902، و1854900 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.