هنود
هنود (بالإنجليزية: Indians) وهي تسمية تطلق على سكان الهند، وهم ثاني أكبر شعب في العالم بعد الصينيين، حيث يبلغ عددهم مليار ومئتين مليون نسمة ليشكلوا نسبة حوالي 17.50% من سكان العالم، الهنود هم شعب متعدد العرقيات واللغات والأديان، يعتنق أغلبهم الهندوسية ويوجد أيضاً مسلمين ومسيحيين وسيخ وجاينيين وبوذ وزرادشتيين ويهود، وجمع الهندي هنود، وكان العرب يقولون أيضاً "هندكي" والجمع "هنادك"، ويقولون "سيف مهنَّد"، أي مصنوع في الهند.
مجموع السكان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حوالي 1.21 مليار تعداد الهند عام 2011 ح. 1.32 مليار تقديرات عام 2017 ح. 30.8 مليون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المناطق مع الدلالات الإحصائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللغات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشمل لغات الهند على: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الديانات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الغالبية: هندوسية الأقليات: |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.