يابانيون
اليابانيون (日本人 nihonjin) هم أمم ومجموعات عرقية ترجع في أصولها إلى اليابان
وهم يشكلون ما يقارب 98.5% من عدد السكان في اليابان.
129 مليون شخص حول العالم هم من أصول يابانية؛ 125 مليون شخص منهم يقطن فقط في اليابان.
الأشخاص من الأصول اليابانية الذين يعيشون خارج اليابان يطلق عليهم باليابانية (日系人?)
والتي تعني اليابانيين في الشتات.
هذه المقالة غير مكتملة، وربما تنقصها بعض المعلومات الضرورية. فضلًا ساعد في تطويرها بإضافة مزيدٍ من المعلومات. (يونيو 2018)
التعداد الكلي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 مليون. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مناطق الوجود المميزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يابان 125 مليون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللغات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اليابانية, البرتغالية, الانجليزية, الاسبانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البوذية, شنتو, الديانية اليابانية الجديدة و المسيحية , بالاضافة إلى عدة ديانات اخرى. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.