يويدا (ناغانو)
يويدا (باليابانية:上田市) هي إحدى مدن محافظة ناغانو في اليابان وتلفظ أيضا أويدا. تأسست رسميًا في 06/03/2006. ويقدر عدد سكانها بـ 161887 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة يويدا 552 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 293 نسمة/كم2.
يويدا (ناغانو) | ||
---|---|---|
(باليابانية: 上田町) (باليابانية: 上田市) | ||
| ||
إحداثيات: 36°24′07″N 138°14′57″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1889، و1 مايو 1919 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | ناغانو | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 552.04 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 154201 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 279.3 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1849429 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.