أوغا (أكيتا)
أوغا (بالـيابانية: 男鹿市= Oga -shi) مدينة تقع ضمن محافظة أكيتا في اليابان، تأسست في 3/22/2005، بلغ عدد تعداد سكانها في 1 يناير – 2008 حوالي 34194 مساحتها الإجمالية حوالي 240.8 كم2 لتصبح كثافة سكانها 142 نسمة لكل كيلو متر مربع
أوغا (أكيتا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 39°53′12″N 139°50′52″E | ||
تاريخ التأسيس | 31 مارس 1954 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | أكيتا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 241.09 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 25634 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 106.3 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 ، وتوقيت اليابان القياسي | |
رمز جيونيمز | 6822201 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.