أونتاريو
أونتاريو (بالإنجليزية: Ontario) هي المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان حيث يقطنها نحو 40% من السكان، وهي ثاني أكبر مقاطعات ومناطق كندا الثلاثة عشر من حيث المساحة بعد كيبك. عاصمتها تورونتو وهي العاصمة الاقتصادية والعلمية للبلاد كما تقع في الولاية عاصمة كندا السياسية أوتاوا. عدد سكان المقاطعة حسب إحصائية 2012 هو 12,851,821 ، وذلك يمثل حوالي 37.9% من سكان كندا. مساحتها 1,076,395 كم2. اكتشفها الفرنسي صمويل دي شامبلان عام 1613 م، وحكمتها فرنسا حتى سنة 1763 م، ثم تسلمتها بريطانيا، وانضمت للاتحاد الكندي عام 1867.
لمعانٍ أخرى، انظر أونتاريو (توضيح).
أونتاريو | ||
---|---|---|
(بالإنجليزية: Ontario) (بالفرنسية: Ontario) (بالأمهرية: ኦንታሪዮ) | ||
| ||
الشعار:(باللاتينية: Ut incepit fidelis sic permanet) | ||
إحداثيات: 50°N 85°W | ||
تاريخ التأسيس | 1 يوليو 1867 | |
سبب التسمية | بحيرة أونتاريو | |
تقسيم إداري | ||
البلد | كندا | |
التقسيم الأعلى | كندا | |
العاصمة | تورونتو | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 1076395 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 14279196 (1 أكتوبر 2017) | |
الكثافة السكانية | 13.26 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | منطقة زمنية شرقية ، ومنطقة زمنية وسطى | |
اللغة الرسمية | الإنجليزية | |
الرمز البريدي | K L M N P | |
رمز جيونيمز | 6093943 | |
أيزو 3166 | CA-ON | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور أونتاريو - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.