إكي (ناغاساكي)
مدينة إكي (بالإنجليزية: Iki) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ناغاساكي. تأسست رسميًا في 01/03/2004. ويقدر عدد سكانها بـ 30352 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة إكي 138.5 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 219 نسمة/كم2.
إكي (ناغاساكي) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 33°44′56″N 129°41′38″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 مارس 2004 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | ناغاساكي | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 139.42 كيلومتر مربع (21 أبريل 2017) | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 25506 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 182.9 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1861758 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.