إيسا (اليابان)
إيسا هي مدينة في اليابان، تتبع كاغوشيما، بلغ عدد سكانها 25,813 نسمة في 2017، تبلغ مساحتها 392.56 كيلومتر مربع.
إيسا (اليابان) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 32°03′26″N 130°36′47″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 نوفمبر 2008 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | كاغوشيما | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 392.56 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 24827 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 63.24 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 7383991 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.