إيسون (إقليم فرنسي)
إيسون91Essonne هو إقليم فرنسي تابع لمنطقة إيل دي فرانس . عدد سكانه 1198273 و رقمه التسلسلي هو 91 .
إيسون (إقليم فرنسي) | ||
---|---|---|
(بالفرنسية: Essonne) | ||
| ||
إحداثيات: 48°30′00″N 2°17′00″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 يناير 1968 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا | |
التقسيم الأعلى | إيل دو فرانس | |
العاصمة | ايفري | |
التقسيمات الإدارية | باليزو (1 يناير 1968–) إتامب (1 يناير 1968–) كوربيل إيسون (1 يناير 1968–) جيف سور يوفيت (1 يناير 1968–) برونوي (1 يناير 1968–) لوجيمو (1 يناير 1968–) سافيني سور أورج (1 يناير 1968–) أثيس مونس (1 يناير 1968–) لونغ بون سور أورج (1 يناير 1968–) ريس أورنجيس (1 يناير 1968–) ماسي (1 يناير 1968–) فالبويسيوكس (1 يناير 1968–) جوفيسي سور أورج (1 يناير 1968–) بريتني سور أورج (1 يناير 1968–) كوركورون (1 يناير 1968–) | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 1804 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 1296130 (1 يناير 2017) | |
الكثافة السكانية | 718.4 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
رمز جيونيمز | 3019599 | |
أيزو 3166 | FR-91 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور إيسون (إقليم فرنسي) - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.