الدوري الإسباني 2014–15
الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2014–2015 (يعرف بليغا بي بي في آي لأسباب الرعاية) هو الموسم الثالث والثمانون منذ تأسيسه. بدأت منافسات البطولة يوم 23 أغسطس 2014، وانتهى يوم 23 مايو 2015. أتليتيكو مدريد هو حامل اللقب بعد فوزه بالنسخة الماضية.
فاز نادي برشلونة بهذه النسخة بـ94 نقطة أمام ريال مدريد بـ92 نقطة وأتلتيكو مدريد بـ78 نقطة.
لا ليغا 2014–2015 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري الإسباني لكرة القدم |
النسخة | 84 |
البلد | إسبانيا |
التاريخ | بداية:23 أغسطس 2014 نهاية:24 مايو 2015 |
المنظم | الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم |
البطل | نادي برشلونة |
الصاعدون | ريال بتيس لاس بالماس سبورتينغ خيخون |
الهابطون | نادي إلتشي نادي ألمرية نادي قرطبة |
دوري أبطال أوروبا 2015–16 | نادي برشلونة ريال مدريد أتلتيكو مدريد نادي فالنسيا |
دوري أوروبا 2015–16 | نادي إشبيلية نادي فياريال |
مباريات ملعوبة | 380 |
عدد المشاركين | 20 |
أهداف مسجلة | 1009 |
معدل الأهداف | 2.66 |
الهداف | كريستيانو رونالدو (48) |
أفضل حارس مرمى | كلاوديو برافو |
أكبر فوز على ملعبه | ريال مدريد 9–1 نادي غرناطة |
أكبر فوز خارج ملعبه | نادي قرطبة 0–8 نادي برشلونة |
الأكثر تهديفًا | ديبورتيفو لاكورونيا 2–8 ريال مدريد ريال مدريد 9–1 نادي غرناطة ريال مدريد 7–3 نادي خيتافي |
أطول سلسلة فوز | 12 لقاءآت ريال مدريد |
أطول سلسلة بدون فوز | 20 لقاء نادي قرطبة |
أطول سلسلة خسارة | 10 لقاءآت نادي قرطبة |
أعلى حضور جماهيري | 760 98 نادي برشلونة 2–1 ريال مدريد <[[br /> <small>22 مارس]] 2015 |
أدنى حضور جماهيري | 500 3 نادي خيتافي 2–1 سلتا فيغو 26 يناير 2015 |
معدل الحضور الجماهيري | المجموع: 726 161 10 المعدل: 741 26 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.