باكستانيون
باكستانيون وهم مواطني جمهورية باكستان الإسلامية وحسب إحصاء سنة 2011 بلغ عدد الباكستانيين في باكستان 187 مليون نسمة وتعتبر باكستان سادس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ويشكلون 2.7% من سكان العالم والباكستانيون هم من أصول مختلفة ويتكلمون لغات مختلفة أبرزها اللغة الأردية ولغة بنجابية، ويعتنق أغلبهم إسلام أهل السنة والجماعة مع وجود أقليات شيعية.
Flag of Pakistan.svg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علم باكستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع السكان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ح. 221 million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المناطق مع الدلالات الإحصائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللغات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urdu, اللغة البنجابية, اللغة السندية, اللغة البشتوية, اللغة البلوشية, اللغة السرائيكية, اللغة الكشميرية, اللغة البراهوية, اللغة البلتية and others | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الديانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إسلام 97% (majority أهل السنة والجماعة, 5-20% Shia and <1% being الجماعة الأحمدية) Other Religions: مسيحية, بهائية, هندوسية, قبيلة الكيلاش, سيخية, زرادشتية |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.