برشلونة موسم 2015–16
موسم 2015–16 كان الموسم رقم 116 في تاريخ برشلونة والموسم رقم 85 تواليًا للنادي في الدرجة الأولى من الدوري الإسباني. فاز النادي في هذا الموسم بالثنائية المحلية (الدوري الإسباني وكأس الملك) للمرة السابعة في تاريخه، كما وصل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
موسم 2015–16 | ||||
---|---|---|---|---|
الرئيس | جوسيب ماريا بارتوميو | |||
المدير الفني | لويس أنريكه | |||
الملعب | كامب نو | |||
الدوري الإسباني | البطل | |||
دوري أبطال أوروبا | ربع النهائي | |||
كأس الملك | البطل | |||
كأس السوبر الإسباني | الوصيف | |||
كأس السوبر الأوروبي | البطل | |||
كأس العالم للأندية كرة القدم | البطل | |||
الهداف | الدوري : لويس سواريز (40) كافة: لويس سواريز (59) | |||
أعلى حضور داخلي | 99,264 ضد ريال مدريد | |||
أدنى حضور داخلي | 60,635 ضد فالنسيا | |||
متوسط الحضور الداخلي في الدوري | 83,749 | |||
| ||||
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.