بلغار
البلغار ((بالبلغارية: българи)، IPA: [ˈbɤɫɡɐri]) هي أمة جنوبية مجموعة عرقية موطنها بلغاريا والمنطقة المجاورة لها.
بلغاريا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علم بلغاريا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع السكان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ح. 9 مليون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المناطق مع الدلالات الإحصائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلغاريا 7,000,000 (2019)a[›] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللغات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلغارية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الديانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
في الغالب "" المسيحية الأرثوذكسية "" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعات الإثنية المرتبطة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أخرى السلاف الجنوبيون ، خاصة المقدونيون, تورلاك و المتحدثون السلافيون في اليونان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هوامش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^ a: The 2011 census figure was 5,664,624. The question on ethnicity was voluntary and 10% of the population did not declare any ethnicity, thus the figure is considered an underestimation. Ethnic Bulgarians are estimated at around 6 million, 85% of the population.
^ b: Estimates of the number of بوماك whom most scholars categorize as Bulgarians ^ c: According to the 2002 census there were 1,417 Bulgarians in North Macedonia. Between 2003 and 2017, according to the data provided by Bulgarian authorities some 87,483-200,000 permanent residents of North Macedonia declared Bulgarian origin in their applications for Bulgarian citizenship, of which 67,355 requests were granted. A minor part of them are among the total of 2,934 North Macedonia-born residents, who are residing in Bulgaria by 2016. ^ d: by citizenship excluding dual citizens ^ e: by single ethnic group per person ^ f: by foreign-born ^ h: by heritage ^ n: by legal nationality ^ m: by nationality, naturalisation and descendant background |
بلغار عرق يتكون من قوميات مختلفة بعضها من أصول سلافية والبعض من أصول تركية جاؤوا في هجرات منتظمة للأراضِ البلغارية من دول مجاورة كجمهورية مقدونيا واليونان البلقان.
يبلغ عدد البلغار حوالي 10 ملايين نسمة معظمهم يعيش في جمهورية بلغاريا. ويتحدث البلغار في اللغة البلغارية، ويعتنق معظمهم المسيحية ديناً، على مذهب الأرثوذكسية الشرقية.