تاهارا (آيتشي)
تاهارا مدينة تقع ضمن محافظة آيتشي في اليابان، تأسست في 8/20/2003، بلغ عدد تعداد سكانها في 1 يناير – 2008 حوالي 66698 مساحتها الإجمالية حوالي 188.81 كم2 لتصبح كثافة سكانها 353 نسمة لكل كيلو متر مربع.
تاهارا (آيتشي) | ||
---|---|---|
(باليابانية: 田原村) (باليابانية: 田原町) (باليابانية: 田原市) | ||
| ||
إحداثيات: 34°38′29″N 137°10′59″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 يناير 1955، و20 أغسطس 2003، و1 أكتوبر 1889 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | آيتشي | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 191120000 متر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 60378 (1 يونيو 2019) | |
الكثافة السكانية | 0.000 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
الرمز البريدي | 441-3492 | |
رمز جيونيمز | 1851258 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.