توميغوسوكو (أوكيناوا)
مدينة توميغوسوكو (بالإنجليزية: Tomigusuku) هي أحد المدن التابعة لمحافظة أوكيناوا. تأسست رسميًا في 01/04/2002. ويقدر عدد سكانها بـ 54586 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة توميغوسوكو 19.45 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 2751 نسمة/كم2.
توميغوسوكو (أوكيناوا) | ||
---|---|---|
(باليابانية: 豊見城村) (باليابانية: 豊見城市) | ||
| ||
إحداثيات: 26°10′38″N 127°40′52″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1908، و1 أبريل 2002 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | أوكيناوا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 19.19 كيلومتر مربع (1 أكتوبر 2019) | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 63700 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 3319. نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
الرمز البريدي | 901-0292 | |
رمز جيونيمز | 1850107 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.