جمهورية أيرلندا
جمهورية أيرلندا (بالأيرلندية: Éire) الجزء الأكبر (خمسة أسداس) من جزيرة أيرلندا. تقع الجزيرة في شمال شرق المحيط الأطلسي، محاذية لجزيرة بريطانيا. يفصلها عن بريطانيا كل من: بحر الشمال، البحر الأيرلندي، قناة سانت جورج والبحر الكلتي. أيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، تكون الجزء الآخر الصغير من الجزيرة. تعرف في اللغة الغيلية "أير". كما تعرف ب"جزيرة الزمرد" لجمال ريفها الأخضر.
تحول صفحة ايرلندا إلى هنا. لجزيرة أيرلندا، انظر جزيرة أيرلندا.
جمهورية أيرلندا | |
---|---|
Poblacht na hÉireann (أيرلندية) | |
علم جمهورية أيرلندا | شعار أيرلندا |
الشعار الوطني (بالإنجليزية: Jump into Ireland) | |
النشيد : نشيد أيرلندا الوطني | |
الأرض والسكان | |
إحداثيات | 53°N 8°W |
المساحة | 70,273 كم² (120) |
نسبة المياه (%) | 2.00 |
العاصمة وأكبر مدينة | دبلن |
اللغة الرسمية | الأيرلندية، الإنجليزية |
المجموعات العرقية () | 87% أيرلنديون 13% آخرون. |
تسمية السكان | أيرلنديون |
توقع (2010) | 4,470,700 نسمة (120) |
التعداد السكاني (2018) | 4,857,000 نسمة |
الكثافة السكانية | 63.4 ن/كم² |
متوسط العمر | 81.60732 سنة (2016) |
الحكم | |
نظام الحكم | جمهورية برلمانية |
الرئيس | مايكل دانييل هيجينز |
رئيس الوزراء | مايكل مارتن |
التشريع | |
السلطة التشريعية | البرلمان الأيرلندي |
← المجلس الأعلى | مجلس الشيوخ الأيرلندي |
← المجلس الأدنى | مجلس النواب الأيرلندي |
السلطة التنفيذية | حكومة جمهورية أيرلندا |
التأسيس والسيادة | |
الاستقلال | عن المملكة المتحدة |
تاريخ التأسيس | 29 ديسمبر 1937 |
أعلان | 24 أبريل 1916 |
صدق عليها | 21 يناير 1919 |
اعترف بها | 6 ديسمبر 1922 |
الانتماءات والعضوية | |
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي | 1 يناير 1973 |
الناتج المحلي الإجمالي | |
سنة التقدير | 2010 |
← الإجمالي | $173,614 مليار (55) |
← الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية | 369,243,421,956 دولار جيري-خميس (2017) |
← للفرد | $39,468 |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | |
سنة التقدير | 2010 |
← الإجمالي | $204,144 مليار (42) |
← للفرد | $51,356 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 5.2 نسبة مئوية (2016) |
إجمالي الاحتياطي | 4,412,516,406 دولار أمريكي (2017) |
مؤشر التنمية البشرية | |
السنة | 2011 |
المؤشر | 0.908 |
التصنيف | 7 (مرتفع) |
متوسط الدخل | 25969 دولار أمريكي |
اقتصاد | |
معدل الضريبة القيمة المضافة | 23 نسبة مئوية |
السن القانونية | 18 سنة عمر |
سن التقاعد | 66 سنة عمر |
بيانات أخرى | |
العملة | يورو € EUR |
معدل التضخم | -0.2 نسبة مئوية (2016) |
رقم هاتف الطوارئ |
112 |
المنطقة الزمنية | ت ع م±00:00 (توقيت قياسي ) |
← في الصيف (DST) | +1 |
جهة السير | يسار |
اتجاه حركة القطار | يسار |
رمز الإنترنت | .ie |
أرقام التعريف البحرية | 250 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
أيزو 3166-1 حرفي-2 | IE |
رمز الهاتف الدولي | 353 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.