جمهورية الصومال الديمقراطية
جمهورية الصومال الديموقراطية (بالصومالية: Jamhuuriyadda Dimuqraadiya Soomaaliyeed)، (بالإيطالية: Repubblica Democratica Somala) هو الاسم الذي أعطته الحكومة العسكرية الماركسية اللينينية للصومال في عهد الرئيس اللواء محمد سياد بري، بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب في 21 أكتوبر 1969. جاء الانقلاب بعد أيام قليلة من اغتيال حارس شخصي لعبد الرشيد علي شارماركي، ثاني رئيس للبلاد. حكمت إدارة بري الصومال لمدة 21 سنة قادمة حتى انهارت الصومال في حالة من الفوضى في عام 1991.
الصومال | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Somali Democratic Republic | |||||||||
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed الجمهورية الديمقراطية الصومالية
| |||||||||
| |||||||||
علم الصومال | شعار الصومال | ||||||||
النشيد : تحيا الصومال | |||||||||
عاصمة | مقديشو | ||||||||
نظام الحكم | الماركسية اللينينية الحزب الواحد الشمولية الديكتاتورية العسكرية | ||||||||
اللغة الرسمية | العربية ، والصومالية | ||||||||
لغات مشتركة | الصومالية · العربية الإيطالية · الإنجليزية | ||||||||
الديانة | الإسلام | ||||||||
رئيس | |||||||||
| |||||||||
الانتماءات والعضوية | |||||||||
الأمم المتحدة | |||||||||
التاريخ | |||||||||
| |||||||||
المساحة | |||||||||
1972 | 637٬657 كم² (246٬201 ميل²) | ||||||||
1991 | 637657 | ||||||||
السكان | |||||||||
1972 | 2٬941٬000 نسمة الكثافة: 4٫6 /كم² (11٫9 /ميل²) | ||||||||
1991 | 6٬709٬161 نسمة الكثافة: 10٫5 /كم² (27٫3 /ميل²) | ||||||||
بيانات أخرى | |||||||||
العملة | شلن صومالي (SOS) | ||||||||
رمز الهاتف الدولي | 252 | ||||||||
اليوم جزء من | الصومال صوماليلاند | ||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.