جنوب إيجة
جنوب إيجة | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 36°48′N 26°12′E | ||
تقسيم إداري | ||
البلد | اليونان | |
التقسيم الأعلى | اليونان (–1 يناير 2011) | |
العاصمة | هرموبوليس | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 5285.99 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 340870 (2018) | |
الكثافة السكانية | 64.48 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+02:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+03:00 (توقيت صيفي ) | |
رمز جيونيمز | 6697808 | |
أيزو 3166 | GR-L | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
إقليم جنوب إيجة هو أحد أقاليم اليونان.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.