جواو موتينيو
جواو فيلبي أريا سانتوس موتينيو (بالبرتغالية: João Moutinho)، من مواليد 8 سبتمبر 1986 في بورتيماو في البرتغال، لاعب كرة قدم برتغالي.
جواو موتينيو | |||||
---|---|---|---|---|---|
(بالبرتغالية: João Moutinho) | |||||
معلومات شخصية | |||||
اسم الولادة | (بالبرتغالية: João Filipe Iria Santos Moutinho) | ||||
الميلاد | 15 سبتمبر 1986
بورتيماو | ||||
الطول | 171 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
الجنسية | البرتغال | ||||
الوزن | 61 كيلوغرام | ||||
الرقم | 28 | ||||
المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2003–2004 | سبورتينغ لشبونة ب | 82 | (1) | ||
2004–2010 | سبورتينغ لشبونة | 163 | (21) | ||
2010–2013 | بورتو | 83 | (4) | ||
2013–يوليو 2018 | موناكو | 158 | (9) | ||
2018– | وولفرهامبتون واندررز | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
2002–2003 | البرتغال تحت 17 سنة | 15 | (0) | ||
2003–2003 | البرتغال تحت 17 سنة | 15 | (0) | ||
2004–2004 | البرتغال تحت 18 سنة | 5 | (0) | ||
2004–2004 | البرتغال تحت 19 سنة | 4 | (1) | ||
2005–2007 | البرتغال تحت 21 سنة | 17 | (2) | ||
2005– | البرتغال | - | |||
[تعديل القيم في ويكي بيانات] | |||||
الجوائز | |||||
نيشان الاستحقاق للبرتغال من رتبة قائد | |||||
المواقع | |||||
fifa.com | 200199 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 12051 | ||||
بدأ مسيرته الكروية مع نادي سبورتنغ لشبونة في عام 2005 قضى معهم خمس مواسم وحقق من خلالها كاس البرتغال مرتين وكاس السوبر مرتين .
انتقل موتينيو في 2010 لنادي بورتو وقد استطاع في أول موسم له أن يحقق الثلاثية الدوري والكأس واليوربا ليغ مع الثلاثي الذهبي راداميل فالكاو وفريدي جوارين والمدرب الشاب أندريه فيلاس بواس.
انتقل في صيف 2013 لنادي موناكو الفرنسي بصفقة قدرت ب 25 مليون دولار .
بدأ اللعب مع منتخب البرتغال لكرة القدم في 2005.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.