رينوس ميتشيلز
مارينوس جاكوبوس هندريكس "رينوس" ميشيلز (بالهولندية: Marinus Jacobus Hendricus "Rinus" Michels) (مواليد 9 فبراير 1928 – 5 مارس 2005) كان لاعب ومدرب كرة قدم هولندي.
رينوس ميتشيلز | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rinus Michels | |||||
معلومات شخصية | |||||
اسم الولادة | (بالهولندية: Marinus Jacobus Hendricus Michels) | ||||
الاسم الكامل | مارينوس جاكوبوس هندريكس ميشيلز | ||||
الميلاد | 9 فبراير 1928 أمستردام، هولندا | ||||
الوفاة | 3 مارس 2005 (77 سنة)
الست، بلجيكا | ||||
الطول | 1.86 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | هولندا | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1946–1958 | أياكس | 264 | (122) | ||
المنتخب الوطني | |||||
1950–1954 | هولندا | 5 | (0) | ||
الفرق التي دربها | |||||
1954–1953 | Asser Boys | ||||
1960–1964 | جوس واترغرافسمير | ||||
1964–1965 | AFC Amsterdam | ||||
1965–1971 | أياكس | ||||
1971–1975 | برشلونة | ||||
1974 | هولندا | ||||
1975–1976 | أياكس | ||||
1976–1978 | نادي برشلونة | ||||
1979–1980 | لوس أنجلوس أزتيك | ||||
1980–1983 | كولن | ||||
1984–1985 | هولندا | ||||
1986–1988 | هولندا | ||||
1988–1989 | باير ليفركوزن | ||||
1990–1992 | هولندا | ||||
المواقع | |||||
fifa.com | 33960 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 42963 | ||||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف . | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.