زيغبورغ
زيغبورغ (بالألمانية: Siegburg) هي بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في Rhein-Sieg-Kreis. يقدر عدد سكانها بـ 39,192 نسمة .
زيغبورغ | ||
---|---|---|
(بالألمانية: Siegburg) | ||
| ||
إحداثيات: 50°48′05″N 7°12′16″E | ||
تاريخ التأسيس | 1064 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | ألمانيا (3 أكتوبر 1990–) ألمانيا الغربية (23 مايو 1949–2 أكتوبر 1990) مملكة بروسيا (9 يونيو 1815–17 يناير 1871) ألمانيا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 23.66 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017) | |
ارتفاع | 60 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 41463 (30 سبتمبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 1752. نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
الرمز البريدي | 53721 | |
رمز الهاتف | 02241، و02242 | |
رمز جيونيمز | 6557569 | |
لوحة مركبات | SU | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور زيغبورغ - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.