سانيفال (كاليفورنيا)
'سانيفال (تلفظ /ˈsʌniveɪl/ أو (تُلفظ بالإنجليزية: /ˈsʌnivəl/)) مدينة في مقاطعة سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. أنها واحدة من المدن الرئيسية التي تتألف منها منطقة وادي السليكون. في تعداد عام 2000، كان سكان المدينة 131,760. تقدر "وزارة المالية في ولاية كاليفورنيا" سكان المدينة عام 2010 ب140,450.
سانيفال (كاليفورنيا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 37°22′08″N 122°02′13″W | ||
تاريخ التأسيس | 24 ديسمبر 1912 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | الولايات المتحدة | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة سانتا كلارا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 58.754267 كيلومتر مربع 58.764937 كيلومتر مربع (1 أبريل 2010) | |
ارتفاع | 38 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 140081 (1 أبريل 2010) | |
عدد الأسر | 55791 (1 أبريل 2010) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | زمن منطقة المحيط الهادئ | |
الرمز البريدي | 94085 | |
رمز الهاتف | 408 | |
رمز جيونيمز | 5400075 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.