سيمون كيير
سيمون كيير (بالدنماركية: Simon Kjær؛ مواليد 26 مارس 1989) لاعب كرة قدم دنماركي يلعب قلبَ دفاع لنادي إيه سي ميلان الإيطالي والمنتخب الدنماركي.
سيمون كيير | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 26 مارس 1989
هورسينس | ||||
الطول | 191 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | مُدَافِع | ||||
الجنسية | الدنمارك | ||||
الوزن | 86 كيلوغرام | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | ميلان | ||||
الرقم | 4 | ||||
المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2007–2008 | ميتييلاند | 19 | (0) | ||
2008–2010 | باليرمو | 62 | (5) | ||
2010–2013 | فولفسبورغ | 57 | (3) | ||
2011–2012 | ← روما (إعارة ) | 24 | (0) | ||
2013–2015 | ليل | 66 | (1) | ||
2015–2017 | فنربخشة | 54 | (3) | ||
2017– | إشبيلية | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
2006–2006 | الدنمارك تحت 18 سنة | 1 | (0) | ||
2006–2006 | الدنمارك تحت 19 سنة | 1 | (0) | ||
2006–2008 | الدنمارك تحت 19 سنة | 10 | (1) | ||
2008–2008 | الدنمارك تحت 19 سنة | - | |||
2008–2011 | الدنمارك تحت 21 سنة | 2 | (0) | ||
2008–2008 | الدنمارك تحت 21 سنة | 1 | (0) | ||
2008–2008 | الدنمارك تحت 20 سنة | 1 | (0) | ||
2009– | الدنمارك | - | |||
[تعديل القيم في ويكي بيانات] | |||||
المواقع | |||||
fifa.com | 309962 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 31808 | ||||
تُوج في عام 2007 بجائزة أفضل لاعب دنماركي تحت الـ19 عامًا وفي عام 2009 بجائزة موهبة العام في الدنمارك. وقد شارك مع المنتخب الدنماركي في أكثر من 100 مناسبة كانت أبرزها في كأس العالم 2010 وبطولة أمم أوروبا 2012 وكأس العالم 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.