طباعة حرارية
الطباعة الحرارية هي عملية طباعة رقمية تعتمد فكرة عملها على تسخين أجزاء معينة من الأوراق الحرارية (أوراق مطلية بمادة يتغير لونها عن تعرضها للحرارة) بتمريرها عبر رأس الطباعة الحرارية لإنتاج صورة مطبوعة. تتحول مادة الطلاء المتغلغلة في ورق الطباعة إلى اللون الأسود في المناطق التي تتعرض للحرارة، ما يؤدي لتكوين الصورة. توجد آلات طباعة حرارية ثنائية الألوان قادرة على طباعة اللون الأسود بالإضافة إلى لون آخر (الأحمر في العادة) عبر تعريض الورق للحرارة عند درجات حرارة مختلفة.
جزء من سلسلة عن تاريخ الطباعة | |||
الطباعة الخشبية | 200 | ||
المونوتيب | 1040 | ||
آلة الطباعة | 1454 | ||
التنميش | ~ 1500 | ||
الميزوتنت | 1642 | ||
الاكواتنت | 1768 | ||
الطباعة الحجرية | 1796 | ||
الطباعة الحجرية الملونة | 1837 | ||
آلة الطباعة الدوارة | 1843 | ||
طباعة الأوفست | 1875 | ||
المنضحة | القرن 19 | ||
التنضيد الميكانيكي | 1886 | ||
آلة نسخ الرسائل | 1890 | ||
طباعة الشاشة الحريرية | 1907 | ||
الناسخ الكحولي | 1923 | ||
طابعة تسامي الصبغة | 1957 | ||
التنضيد الصوري | ستينات القرن 20 | ||
الطابعة النقطية | 1964 | ||
طابعة الليزر | 1969 | ||
الطابعة الحرارية | ~ 1972 | ||
الطابعة نافثة الحبر | 1976 | ||
ستيريوليثغرافي | 1986 | ||
الطباعة الرقمية | 1993 | ||
الطباعة ثلاثية الأبعاد | ~ 2003 | ||
تختلف تلك الطريقة عن تقنية الطباعة بانتقال الحرارة التي تستخدم حزامًا حساسًا للحرارة عوضًا عن الورق الحراري، ولكن كلاهما يستخدم الرأس الحرارية ذاتها.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.