غوسلار
غوسلار (بالألمانية: Goslar) وهي بلدة تاريخية تقع في سكسونيا السفلى في ألمانيا يبلغ عدد سكانها 50,681 وتبلغ مساحتها 163.71 كلم مربع، تتواجد في هذه المدينة مناجم راملسبيرغ وهي مصنفة ضمن مواقع التراث الثقافي العالمي في اليونسكو.
غوسلار | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 51°54′22″N 10°25′45″E | ||
تقسيم إداري | ||
البلد | ألمانيا | |
التقسيم الأعلى | جوسلار | |
عاصمة لـ | ||
التقسيمات الإدارية | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 163.88 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017) | |
ارتفاع | 255 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 50753 (30 سبتمبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 309.6 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
الرمز البريدي | 38640 38642 38644 | |
رمز الهاتف | 05321، و05325 | |
رمز جيونيمز | 10942643 | |
لوحة مركبات | GS BRL CLZ | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور غوسلار - ويكيميديا كومنز | ||
غوسلار | |
---|---|
موقع اليونيسكو للتراث العالمي | |
الدولة | ألمانيا |
النوع | ثقافي |
المعايير | i, iv |
رقم التعريف | 623 |
المنطقة | قائمة مواقع التراث العالمي في أوروبا ** |
الإحداثيات | 51°54′22″N 10°25′45″E |
تاريخ الاعتماد | |
الدورة | 16th |
السنة | 1992 (الاجتماع السادس عشر للجنة التراث العالمي) |
* اسم الموقع كما هو مدون بقائمة مواقع التراث العالمي ** تقسييم اليونسكو لمناطق العالم | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.