كارفينا
كارفينا (بالتشيكية: Karviná) هي مدينة في إقليم مورافيا-سيليزيا في جمهورية التشيك، وهي مركز مقاطعة كارفينا.
كارفينا | ||
---|---|---|
(بالتشيكية: Karviná) (بالفرنسية: Karwin) | ||
| ||
إحداثيات: 49°51′15″N 18°32′34″E | ||
تقسيم إداري | ||
البلد | التشيك | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة كارفينا | |
عاصمة لـ | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 57.521275 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 221 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 52128 (1 يناير 2020) | |
الكثافة السكانية | 906.2 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
الرمز البريدي | 733 01, 733 24, 735 06, 734 01 | |
رمز جيونيمز | 3073788 | |
لوحة مركبات | T | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.