كازونو (أكيتا)
كازونو مدينة تقع ضمن محافظة أكيتا في اليابان، تأسست في 4/1/1972، بلغ عدد تعداد سكانها في 1 يناير – 2008 حوالي 35543 مساحتها الإجمالية حوالي 707.34 كم2 لتصبح كثافة سكانها 50.2 نسمة لكل كيلو متر مربع
كازونو (أكيتا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 40°12′57″N 140°47′18″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1972 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | أكيتا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 707.52 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 29 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 29727 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 42.01 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 ، وتوقيت اليابان القياسي | |
الرمز البريدي | 018-51xx 018-52xx 018-53xx | |
رمز جيونيمز | 2130146 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.