كالوسا دي سوجورا
بلدية قَلْيُوْش أو بلدية قليوشة أو بلدية كالوسا دي سوجورا (بالإسبانية: Callosa de Segura), هي بلدية تقع في مقاطعة اليكانتي. جنوب شرق إسبانيا. يبلغ عدد سكانها 17.366 نسمة.
قليوش أو قليوشة أو كالوسا دي سوجورا | |||
---|---|---|---|
بلدية | |||
(بالإسبانية: Callosa de Segura) | |||
| |||
خطأ لوا في وحدة:Location_map على السطر 535: لا يمكن العثور على "وحدة:Location map/data/إسبانية" و"قالب:خريطة مواقع إسبانية" غير موجود. | |||
الإحداثيات: 38°7′21″N 0°52′47″W | |||
تقسيم إداري | |||
البلد | إسبانيا | ||
مناطق إسبانيا ذات الحكم الذاتي | منطقة بلنسية | ||
مقاطعات إسبانيا | أليكانتي (مقاطعة) | ||
المستوى الثالث من التقسيم الإداري في إسبانيا | Vega Baja del Segura | ||
دائرة قانونية | Callosa de Segura | ||
الحكومة | |||
المختار | Francisco Javier Pérez Trigueros (حزب الشعب (إسبانيا)) | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 25 كم2 (10 ميل2) | ||
ارتفاع | 27 م (89 قدم) | ||
عدد السكان (2008) | |||
المجموع | 17٬743 | ||
الكثافة السكانية | 710/كم2 (1٬800/ميل2) | ||
عدد الذكور | 9714 إنسان (2019) | ||
عدد الإناث | 9324 إنسان (2019) | ||
تسمية السكان | Callosinos | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا (ت.ع.م+1) | ||
توقيت صيفي | توقيت صيفي (ت.ع.م +2) | ||
اللغة الرسمية | الإسبانية | ||
Postal code | 03360-03365 | ||
رمز جيونيمز | 2520502 | ||
لوحة مركبات | A | ||
المدينة التوأم | |||
Official language(s) | لغة إسبانية | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.