كانتون شفيتس
كانتون شفيتس | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 47°04′00″N 8°45′00″E | ||
تاريخ التأسيس | 1240 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | سويسرا | |
التقسيم الأعلى | سويسرا | |
العاصمة | شويز | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 907.88 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 516 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 159165 (31 ديسمبر 2018) | |
الكثافة السكانية | 175.3 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
اللغة الرسمية | الألمانية السويسرية الموحدة | |
رمز جيونيمز | 2658664 | |
أيزو 3166 | CH-SZ | |
لوحة مركبات | SZ | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور كانتون شفيتس - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.