كانتون فاليز
كانتون فاليز | |
---|---|
علم | شعار |
خريطة الموقع | |
تاريخ التأسيس | 1815 |
تقسيم إداري | |
البلد | سويسرا |
العاصمة | سيون |
التقسيم الأعلى | سويسرا |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 46°04′00″N 7°36′00″E |
المساحة | 5224.50 كيلومتر مربع |
الارتفاع | 512 متر |
السكان | |
التعداد السكاني | 343955 (31 ديسمبر 2018) |
الكثافة السكانية | 65.83 نسمة/كم2 |
معلومات أخرى | |
التوقيت | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) |
اللغة الرسمية | الفرنسية ، والألمانية السويسرية الموحدة |
تسجيل المركبات | VS |
أيزو 3166-2 | CH-VS |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
الرمز الجغرافي | 2658205 |
معرض صور كانتون فاليز - ويكيميديا كومنز | |
كانتون فاليز | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 46°04′00″N 7°36′00″E | ||
تاريخ التأسيس | 1815 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | سويسرا | |
التقسيم الأعلى | سويسرا | |
العاصمة | سيون | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 5224.50 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 512 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 343955 (31 ديسمبر 2018) | |
الكثافة السكانية | 65.83 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
اللغة الرسمية | الفرنسية ، والألمانية السويسرية الموحدة | |
رمز جيونيمز | 2658205 | |
أيزو 3166 | CH-VS | |
لوحة مركبات | VS | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور كانتون فاليز - ويكيميديا كومنز | ||
كانتون فاليز يقع في جنوب غرب سويسرا.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.