كانتون فريبورغ
كانتون فريبورغ | |
---|---|
(بالفرنسية: Fribourg) (بالألمانية العليا السويسرية: Freiburg) | |
علم | شعار |
خريطة الموقع | |
تاريخ التأسيس | 1481 |
تقسيم إداري | |
البلد | سويسرا |
العاصمة | فريبورغ |
التقسيم الأعلى | سويسرا |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 46°43′00″N 7°05′00″E |
المساحة | 1671.36 كيلومتر مربع |
الارتفاع | 643 متر |
السكان | |
التعداد السكاني | 318714 (31 ديسمبر 2018) |
الكثافة السكانية | 190.6 نسمة/كم2 |
معلومات أخرى | |
التوقيت | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) |
اللغة الرسمية | الفرنسية ، والألمانية |
تسجيل المركبات | FR |
أيزو 3166-2 | CH-FR |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
الرمز الجغرافي | 2660717 |
معرض صور كانتون فريبورغ - ويكيميديا كومنز | |
كانتون فريبورغ | ||
---|---|---|
(بالفرنسية: Fribourg) (بالألمانية العليا السويسرية: Freiburg) | ||
| ||
إحداثيات: 46°43′00″N 7°05′00″E | ||
تاريخ التأسيس | 1481 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | سويسرا | |
التقسيم الأعلى | سويسرا | |
العاصمة | فريبورغ | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 1671.36 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 643 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 318714 (31 ديسمبر 2018) | |
الكثافة السكانية | 190.6 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
اللغة الرسمية | الفرنسية ، والألمانية | |
رمز جيونيمز | 2660717 | |
أيزو 3166 | CH-FR | |
لوحة مركبات | FR | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور كانتون فريبورغ - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.