لاتفيون
اللاتفيون (باللاتفية: latvieši) هم مجموعة عرقية بلطقيَّة وأمة يعود أصولها إلى لاتفيا، كما ويعيشون خارج لاتفيا على شكل جاليات. وفي إحصاء سنة 2010 تبين أن هنالك 1,338,682 لاتفي في لاتفيا. كما يعيش حوالي 200,000 لاتفي في المملكة المتحدة. ويتشارك اللاتفيون لغة وثقافة وتاريخاً مشتركاً. ويعتنق أغلب اللاتفيون المسيحية ديناً على مذهب البروتستانتية اللوثرية إلى جانب أقلية رومانيَّة كاثوليكيَّة.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموع السكان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حوالي 1.65 مليون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المناطق مع الدلالات الإحصائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لاتفيا 1,319,552 (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الديانات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غالبية لوثرية وأقلية كاثوليكية عدد كبير من السكان الغير متدينين. Dievturi أقلية . تاريخياً وثنية بلطيقية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعات الإثنية المرتبطة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.