لويس سواريز
لويس ألبرتو سواريز دياز (بالإسبانية: Luis Suárez؛ تلفظ بالإسبانية: /ˈlwis ˈswaɾes/؛ مواليد 24 يناير 1987) هو لاعب كرة قدم أوروغواياني يلعب رأسَ حربة لنادي أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ومنتخب الأوروغواي. يُرى سواريز على نطاق واسع على أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم.
لمعانٍ أخرى، انظر لويس سواريز (توضيح).
لويس سواريز | |||||
---|---|---|---|---|---|
Luis Suárez | |||||
سواريز مع أتليتيكو مدريد في 2020 | |||||
معلومات شخصية | |||||
اسم الولادة | (بالإسبانية: Luis Alberto Suárez Díaz) | ||||
الاسم الكامل | لويس ألبرتو سواريز دياز | ||||
الميلاد | 24 يناير 1987
سالتو، أوروغواي | ||||
الطول | 1.82 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | الأوروغواي | ||||
الوزن | 86 كيلوغرام | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | أتلتيكو مدريد | ||||
الرقم | 9 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2003–2005 | ناسيونال مونتيفيديو | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2005–2006 | ناسيونال مونتيفيديو | 27 | (10) | ||
2006–2007 | غرونيننغن | 29 | (10) | ||
2007–2011 | أياكس أمستردام | 110 | (81) | ||
2011–2014 | ليفربول | 110 | (69) | ||
2014–2020 | برشلونة | 191 | (147) | ||
2020– | أتلتيكو مدريد | 21 | (16) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2006–2007 | الأوروغواي تحت 20 | 4 | (2) | ||
2012 | الأوروغواي تحت 23 | 4 | (3) | ||
2007– | الأوروغواي | 116 | (63) | ||
المواقع | |||||
الموقع | الموقع الرسمي | ||||
fifa.com | 270775 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 20658 | ||||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 28 فبراير 2021.
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف محدث في 13 نوفمبر 2020 . | |||||
في يوليو 2014، انتقل سواريز من ليفربول إلى برشلونة مقابل 82.3 مليون يورو،. جرى الانتقال بعد فوزه بالحذاء الذهبي الأوروبي في الموسم السابق مع ليفربول. في أكتوبر 2015، سجل اللاعب الهدف الـ300 في مسيرته الاحترافية.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.