مطار بكين العاصمة الدولي
مطار العاصمة بكين الدولي (بالصينية: 北京首都國際機場) المطار الدولي الرئيسي في بكين عاصمة الصين. (إياتا: PEK، إيكاو: ZBAA). وهو ثاني أكثر المطارات ازدحاما في العالم ويقع في الشمال الشرقي للمدينة ويبعد بحوالي 32 كيلومتر عن وسط المدينة تملك المطار وتديره شركة مطار العاصمة بكين الدولي المحدودة، وهي شركة تابعة للحكومة. ويعد المطار الأكبر والأكثر نشاطاً بين مطارات الصين، ويضم مركز العمليات الرئيسي لخطوط الصين الجوية (اير تشاينا)، بالإضافة إلى طيران هاينان، وخطوط جنوب الصين الجوية.
مطار بكين العاصمة الدولي | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京首都國際機場 | |||||||||||||||||||||
بيجين شودو جيوجي جيتشانج | |||||||||||||||||||||
إياتا: PEK – ايكاو: ZBAA | |||||||||||||||||||||
موجز | |||||||||||||||||||||
نوع المطار | عام | ||||||||||||||||||||
المشغل | شركة مطار العاصمة بكين الدولي المحدودة | ||||||||||||||||||||
يخدم | بكين | ||||||||||||||||||||
البلد | الصين | ||||||||||||||||||||
الموقع | بكين - الصين | ||||||||||||||||||||
الارتفاع | 35 م؛ 116 قدم | ||||||||||||||||||||
إحداثيات | العاصمة بكين الدولي 40°04′48″N 116°35′04″E | ||||||||||||||||||||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||||||||||||||||||||
الخريطة | |||||||||||||||||||||
مدارج | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
يأتي المطار في المرتبة الثامنة عالميًا من ناحية عدد الركاب المسافرين بعدد 55,66 مليون مسافر سنوياً، وفي المرتبة الحادية والعشرون (21) عالمياً من ناحية الحركة الجوية بما يقارب 432 ألف رحلة جوية سنويا. وهو المطار الوحيد في آسيا ضمن أكبر 30 مطار عالمي في حجم الشحن الجوي.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.