مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي
مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي (بالإنجليزية: Phoenix Sky Harbor International Airport) (إياتا: PHX، إيكاو: KPHX)، هو مطار مدني وعسكري يقع في فينيكس بمقاطعة ماريكوبا في ولاية أريزونا الأمريكية ويبعد (4.8 كم) إلى الشرق من الوسط التجاري في فينيكس ، وهو المطار الدولي الرئيسي في أريزونا واحد أكبر مرافق الطيران في جنوب غرب أمريكا.
مطار فينيكس سكاي هاربر الدولي | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Sky Harbor International Airport | |||||||||||||||||||||
فينيكس سكاي هاربر انترناشيونال ايربورت | |||||||||||||||||||||
إياتا: PHX – ايكاو: KPHX | |||||||||||||||||||||
موجز | |||||||||||||||||||||
نوع المطار | عام / عسكري | ||||||||||||||||||||
المالك | فينيكس، أريزونا | ||||||||||||||||||||
المشغل | هيئة مطار فينيكس | ||||||||||||||||||||
يخدم | فينيكس | ||||||||||||||||||||
البلد | الولايات المتحدة | ||||||||||||||||||||
الموقع | فينيكس, أريزونا, الولايات المتحدة | ||||||||||||||||||||
الارتفاع | 346 م؛ 1,135 قدم | ||||||||||||||||||||
إحداثيات | 33°26′03″N 112°00′42″W | ||||||||||||||||||||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||||||||||||||||||||
الخريطة | |||||||||||||||||||||
مدارج | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
إحصائيات (2008) | |||||||||||||||||||||
حركة الطائرات | 502,499 | ||||||||||||||||||||
الركاب | 39,891,193 | ||||||||||||||||||||
حركة الشحن (بالطن) | 276,175 | ||||||||||||||||||||
مسودات | |||||||||||||||||||||
المصدر: وكالة الطيران الفدرالية | |||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.