مقاطعة سان دييغو (كاليفورنيا)
مقاطعة سان دييغو (بالإنجليزية: San Diego County) هي إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
مقاطعة سان دييغو (كاليفورنيا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 33°01′N 116°46′W | ||
تاريخ التأسيس | 1850 | |
سبب التسمية | سان دييغو | |
تقسيم إداري | ||
البلد | الولايات المتحدة | |
التقسيم الأعلى | كاليفورنيا | |
العاصمة | سان دييغو | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 11721 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 1992 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 3338330 (1 يوليو 2019) | |
الكثافة السكانية | 284.8 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | زمن منطقة المحيط الهادئ | |
رمز جيونيمز | 5391832 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.