مقاطعة نورفولك (ماساتشوستس)
مقاطعة نورفولك (Norfolk County) هي إحدى مقاطعات ولاية ماساتشوسيتس الأمريكية. في عام 2000، بلغ عدد سكانها 650308 نسمة. مدينتها الحاضرة هي ديدام. مساحتها 1150 كم2 (444 ميل2) منها 115 كم2 (44 ميل2) مياه أو ما يعادل 9.99 %.
مقاطعة نورفولك (ماساتشوستس) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 42°11′57″N 71°09′16″W | ||
تاريخ التأسيس | 1793 | |
سبب التسمية | نورفك | |
تقسيم إداري | ||
البلد | الولايات المتحدة | |
التقسيم الأعلى | ماساتشوستس | |
العاصمة | ديدام، ماساتشوستس | |
التقسيمات الإدارية | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 1150 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 687802 (1 يوليو 2013) | |
الكثافة السكانية | 598.0 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
رمز جيونيمز | 4945455 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.