موستوليس
موستوليس (بالإنجليزية: Móstoles) هي بلدية ومدينة في منطقة الحكم الذاتي وتقع في منطقة مدريد في وسط إسبانيا. تبلغ مساحة هذه المدينة 45.36 (كم²)، ويبلغ عدد سكانها 206478 نسمة حسب إحصاء سنة 2009 م.
Móstoles | |||
---|---|---|---|
(بالإسبانية: Móstoles) | |||
خط الأفق لـ Móstoles | |||
| |||
إحداثيات: 40°20′00″N 3°52′00″W | |||
تقسيم إداري | |||
البلد | إسبانيا | ||
منطقة حكم ذاتي إسبانية | منطقة مدريد | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 45٫36 كم2 (17٫51 ميل2) | ||
ارتفاع | 620 متر | ||
عدد السكان (2009) | |||
المجموع | 206٬478 | ||
الكثافة السكانية | 4٬600/كم2 (12٬000/ميل2) | ||
عدد الذكور | 101905 إنسان (2019) 102307 إنسان (2020) | ||
عدد الإناث | 107279 إنسان (2019) 108002 إنسان (2020) | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا (ت.ع.م+1) | ||
توقيت صيفي | توقيت صيفي (ت.ع.م +2) | ||
2893 | |||
رمز جيونيمز | 3116025 | ||
لوحة مركبات | M | ||
المدينة التوأم | |||
الموقع الرسمي | www.mostoles.es | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.