ميروسلاف كلوزه
ميروسلاف جوزيف كلوزه (بالألمانية: Miroslav Josef Klose)، (مواليد 9 يونيو 1978)، هو لاعب كرة قدم ألماني سابق. في 1 نوفمبر 2016 أعلن اللاعب اعتزال لعب كرة القدم والتوجه إلى التدريب.
ميروسلاف كلوزه | |||||
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Klose | |||||
معلومات شخصية | |||||
اسم الولادة | (بالإنجليزية: Miroslav Josef Klose) | ||||
الاسم الكامل | ميروسلاف يوزف كلوزه | ||||
الميلاد | 9 يونيو 1978
أوبولي، بولندا | ||||
الطول | 1.84 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | ألماني | ||||
الوزن | 84 كـغ (185 رطل) | ||||
الأب | جوسيف كلوزه | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1987 - 1997 | بلاوباخ ديديلكوبف | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1998 - 1999 | هومبورغ | 18 | (1) | ||
1999 - 2000 | كايزرسلاوترن ب | 50 | (26) | ||
2000 - 2004 | كايزرسلاوترن | 147 | (52) | ||
2004 - 2007 | فيردر بريمن | 132 | (63) | ||
2007 - 2011 | بايرن ميونيخ | 150 | (53) | ||
2011 - 2016 | لاتسيو | 139 | (54) | ||
مجموع | 529 | (213) | |||
المنتخب الوطني | |||||
2001 - 2014 | ألمانيا | 137 | (71) | ||
الجوائز | |||||
المواقع | |||||
الموقع | www | ||||
fifa.com | 182206 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 2559 | ||||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف . | |||||
يعتبر كلوزه الهداف التاريخي لمنتخب ألمانيا لكرة القدم برصيد 71 هدفًا. سجَّل 5 أهداف في كأس العالم 2002 و كأس العالم 2006 و4 أهدافٍ في كأس العالم 2010 وهدفين في كأس العالم 2014 منها هدف في مباراة فازت فيها ألمانيا بنتيجة 7-1 على البرازيل والتي أصبح بها هدافاً لمسابقة كأس العالم بـرصيد 16 هدفاً.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.