ناغو (أوكيناوا)
مدينة ناغو (بالإنجليزية: Nago) هي أحد المدن التابعة لمحافظة أوكيناوا. تأسست رسميًا في 01/08/1970. ويقدر عدد سكانها بـ 60598 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة ناغو 210.3 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 278 نسمة/كم2.
ناغو (أوكيناوا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 26°35′30″N 127°58′39″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أغسطس 1970 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | أوكيناوا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 210.29 كيلومتر مربع 210.37 كيلومتر مربع (31 مايو 2016) | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 62725 (1 أكتوبر 2019) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
الرمز البريدي | 905-8540 | |
رمز الهاتف | 0980 | |
رمز جيونيمز | 1856061 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.