هرادتس كرالوفه
هرادتس كرالوفه (بالإنجليزية: Hradec Králové) هي مدينة، municipality with town privileges و statutory city تقع في التشيك في مقاطعة هرادتس كرالوفه. يقدر عدد سكانها بـ 93,490 نسمة .
هرادتس كرالوفه | ||
---|---|---|
(بالتشيكية: Statutární město Hradec Králové) (بالفرنسية: Königgrätz) | ||
| ||
إحداثيات: 50°12′33″N 15°49′55″E | ||
تاريخ التأسيس | 1225 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | التشيك | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة هرادتس كرالوفه | |
عاصمة لـ | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 105.686167 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 235 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 92939 (1 يناير 2020) | |
الكثافة السكانية | 879.3 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
الرمز البريدي | 500 00 | |
رمز جيونيمز | 3074967 | |
لوحة مركبات | H | |
المدينة التوأم | غيسن ، ومتز ، وفروتسواف ، وألساندريا ، وآرنم ، وبانسكا بيستريتسا ، وقشتيلا ، وتشرنيغوف ، وواوب جيخ ، وسيكشفهيرفار ، وكرنشتات | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور هرادتس كرالوفه - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.