وحيدة بيتا لهرمونات البروتين السكري
وحيدة بيتا لهرمونات البروتين السكري (TSHB) أو هرمون تنشيط الغدة الدرقية، بيتا (بالإنجليزية: Thyroid stimulating hormone, beta) المعروف أيضا باسم TSHB، هو بروتين في البشر مُشفّر بالجين TSHB.
TSHB | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المعرفات | |||||||||||||||||
الأسماء المستعارة | TSHB, TSH-B, TSH-BETA, thyroid stimulating hormone beta, Thyroid stimulating hormone, beta, thyroid stimulating hormone subunit beta | ||||||||||||||||
معرفات خارجية | الوراثة المندلية البشرية عبر الإنترنت 188540 MGI: MGI:98848 HomoloGene: 463 GeneCards: 7252 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
أورثولوج | |||||||||||||||||
الأنواع | الإنسان | الفأر | |||||||||||||||
أنتريه | 7252 | 22094 | |||||||||||||||
Ensembl | ENSG00000134200 | ENSMUSG00000027857 | |||||||||||||||
يونيبروت | |||||||||||||||||
RefSeq (مرسال ر.ن.ا.) |
| ||||||||||||||||
RefSeq (بروتين) |
| ||||||||||||||||
الموقع (UCSC | n/a | Chr 3: 102.78 – 102.78 Mb | |||||||||||||||
بحث ببمد | |||||||||||||||||
ويكي بيانات | |||||||||||||||||
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.