وفرة طبيعية للعناصر الكيميائية في القشرة الأرضية
يظهر الجدول الوفرة الطبيعية للعناصر الكيميائية في القشرة الأرضية، وذلك إما كنسبة مئوية أو جزء في المليون (ppm) من الكتلة، حيث كل 10,000 ppm يقابل 1%.
يؤجة ملاحظة أه هذه القيم تقريبية، وتعتمد على مصدر الخامة وأسلوب التقدير.
المرتبة | Z | العنصر | الرمز | الوفرة في غلاف الأرض الصخري |
الوفرة النسبية (ppm) | الوفرة في القشرة الأرضية (ppm) | الوفرة في القشرة الأرضية (ppm) | الوفرة في القشرة الأرضية (ppm) | إنتاج سنة 2012 طن) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | أكسجين | O | 460,000 | 474,000 | 460,000 | 467,100 | 461,000 | |
2 | 14 | سيليكون | Si | 277,200 | 277,100 | 270,000 | 276,900 | 282,000 | 7,600,000 |
3 | 13 | ألومنيوم | Al | 81,300 | 82,000 | 82,000 | 80,700 | 82,300 | 44,900,000 |
4 | 26 | حديد | Fe | 50,000 | 41,000 | 63,000 | 50,500 | 56,300 | 1,100,000,000 |
5 | 20 | كالسيوم | Ca | 36,300 | 41,000 | 50,000 | 36,500 | 41,500 | |
6 | 11 | صوديوم | Na | 28,300 | 23,000 | 23,000 | 27,500 | 23,600 | 280,000,000 |
7 | 19 | بوتاسيوم | K | 25,900 | 21,000 | 15,000 | 25,800 | 20,900 | 34,000 |
8 | 12 | مغنسيوم | Mg | 20,900 | 23,000 | 29,000 | 20,800 | 23,300 | 750,000 |
9 | 22 | تيتانيوم | Ti | 4,400 | 5,600 | 6,600 | 6,200 | 5,600 | 6,500,000 |
10 | 1 | هيدروجين | H | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | ||
11 | 15 | فوسفور | P | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,050 | |
12 | 25 | منغنيز | Mn | 1,000 | 950 | 1,100 | 900 | 950 | 16,000,000 |
13 | 9 | فلور | F | 800 | 950 | 540 | 290 | 585 | |
14 | 56 | باريوم | Ba | 500 | 340 | 340 | 500 | 425 | |
15 | 6 | كربون | C | 300 | 480 | 1,800 | 940 | 200 | |
16 | 38 | سترونشيوم | Sr | 370 | 360 | 370 | 380,000 | ||
17 | 16 | كبريت | S | 500 | 260 | 420 | 520 | 350 | 70,000,000 |
18 | 40 | زركونيوم | Zr | 190 | 130 | 250 | 165 | 1,420,000 | |
19 | 74 | تنغستن | W | 160.6 | 1.1 | 1.25 | 73,000 | ||
20 | 23 | فاناديوم | V | 100 | 160 | 190 | 120 | 63,000 | |
21 | 17 | كلور | Cl | 500 | 130 | 170 | 450 | 145 | 280,000,000 |
22 | 24 | كروم | Cr | 100 | 100 | 140 | 350 | 102 | 7,890,000 |
23 | 37 | روبيديوم | Rb | 300 | 90 | 60 | 90 | ||
24 | 28 | نيكل | Ni | 80 | 90 | 190 | 84 | 2,100,000 | |
25 | 30 | زنك | Zn | 75 | 79 | 70 | 13,000,000 | ||
26 | 29 | نحاس | Cu | 100 | 50 | 68 | 60 | 17,000,000 | |
27 | 58 | سيريوم | Ce | 68 | 60 | 66.5 | |||
28 | 60 | نيوديميوم | Nd | 38 | 33 | 41.5 | |||
29 | 57 | لانثانوم | La | 32 | 34 | 39 | |||
30 | 39 | إتريوم | Y | 30 | 29 | 33 | 8,900 | ||
31 | 7 | نتروجين | N | 50 | 25 | 20 | 19 | 137,000,000 | |
32 | 27 | كوبالت | Co | 20 | 30 | 25 | 110,000 | ||
33 | 3 | ليثيوم | Li | 20 | 17 | 20 | 37,000 | ||
34 | 41 | نيوبيوم | Nb | 20 | 17 | 20 | 69,000 | ||
35 | 31 | غاليوم | Ga | 18 | 19 | 19 | |||
36 | 21 | سكانديوم | Sc | 16 | 26 | 22 | |||
37 | 82 | رصاص | Pb | 14 | 10 | 14 | 5,200,000 | ||
38 | 62 | ساماريوم | Sm | 7.9 | 6 | 7.05 | |||
39 | 90 | ثوريوم | Th | 12 | 6 | 9.6 | |||
40 | 59 | براسيوديميوم | Pr | 9.5 | 8.7 | 9.2 | |||
41 | 5 | بورون | B | 950 | 8.7 | 10 | 4,600,000 | ||
42 | 64 | غادولينيوم | Gd | 7.7 | 5.2 | 6.2 | |||
43 | 66 | ديسبروسيوم | Dy | 6 | 6.2 | 5.2 | |||
44 | 72 | هافنيوم | Hf | 5.3 | 3.3 | 3.0 | |||
45 | 68 | إربيوم | Er | 3.8 | 3.0 | 3.5 | |||
46 | 70 | إتربيوم | Yb | 3.3 | 2.8 | 3.2 | |||
47 | 55 | سيزيوم | Cs | 3 | 1.9 | 3 | |||
48 | 4 | بيريليوم | Be | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 230 | ||
49 | 50 | قصدير | Sn | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 230,000 | |
50 | 63 | يوروبيوم | Eu | 2.1 | 1.8 | 2.0 | |||
51 | 92 | يورانيوم | U | 0 | 1.8 | 2.7 | 66,512 | ||
52 | 73 | تانتالوم | Ta | 2 | 1.7 | 2.0 | 765 | ||
53 | 32 | جرمانيوم | Ge | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 128 | ||
54 | 42 | موليبدنوم | Mo | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 250,000 | ||
55 | 33 | زرنيخ | As | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 44,000 | ||
56 | 67 | هولميوم | Ho | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |||
57 | 65 | تيربيوم | Tb | 1.1 | 0.94 | 1.2 | |||
58 | 69 | ثوليوم | Tm | 0.48 | 0.45 | 0.52 | |||
59 | 35 | بروم | Br | 0.37 | 3 | 2.4 | 580,000 | ||
60 | 81 | ثاليوم | Tl | 0.6 | 0.530 | 0.850 | 10 | ||
61 | 71 | لوتيشيوم | Lu | 0.5 | |||||
62 | 51 | إثمد | Sb | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 180,000 | ||
63 | 53 | يود | I | 0.14 | 0.490 | 0.450 | 28,000 | ||
64 | 48 | كادميوم | Cd | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 23,000 | ||
65 | 47 | فضة | Ag | 0.070 | 0.080 | 0.075 | 24,000 | ||
66 | 80 | زئبق | Hg | 0.05 | 0.067 | 0.085 | 1,600 | ||
67 | 34 | سيلينيوم | Se | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2,000 | ||
68 | 49 | إنديوم | In | 0.049 | 0.160 | 0.250 | 670 | ||
69 | 83 | بزموث | Bi | 0.048 | 0.025 | 0.0085 | 7,400 | ||
70 | 52 | تيلوريوم | Te | 0.005 | 0.001 | 0.001 | |||
71 | 78 | بلاتين | Pt | 0.003 | 0.0037 | 0.005 | 179 | ||
72 | 79 | ذهب | Au | 0.0011 | 0.0031 | 0.004 | 2,700 | ||
73 | 44 | روثينيوم | Ru | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
74 | 46 | بالاديوم | Pd | 0.0006 | 0.0063 | 0.015 | 200 | ||
75 | 75 | رينيوم | Re | 0.0004 | 0.0026 | 0.0007 | 52 | ||
76 | 77 | إريديوم | Ir | 0.0003 | 0.0004 | 0.001 | |||
77 | 45 | روديوم | Rh | 0.0002 | 0.0007 | 0.001 | |||
78 | 76 | أوسميوم | Os | 0.0001 | 0.0018 | 0.0015 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.