يابلونتس ناد نيسو
يابلونتس ناد نيسو (بالتشيكية: Jablonec nad Nisou) هي بلدة في إقليم ليبيريتس في جمهورية التشيك، وهي مركز مقاطعة يابلونتس ناد نيسو.
يابلونتس ناد نيسو | ||
---|---|---|
(بالتشيكية: Statutární město Jablonec nad Nisou) (بالفرنسية: Gablonz-sur-la-Neisse) | ||
| ||
إحداثيات: 50°43′40″N 15°10′12″E | ||
تقسيم إداري | ||
البلد | التشيك | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة يابلونتس ناد نيسو | |
عاصمة لـ | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 31.382282 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 518 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 45773 (1 يناير 2020) | |
الكثافة السكانية | 1458. نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
الرمز البريدي | 466 01 | |
رمز جيونيمز | 3074603 | |
لوحة مركبات | L | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور يابلونتس ناد نيسو - ويكيميديا كومنز | ||
يبلغ عدد سكان هذه البلدة 45,594 حسب إحصاء في سنة 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.