(225088) 2007 OR10
(225088) 2007 OR10 هو جرم وراء نبتوني أاكبر جرم معروف في المجموعة الشمسية لايملك اسمًا، فما زال يحمل الرمز OR10، وهو كوكب قزم؛ قطرة حوالي 1500 كيلومتر. وثالث أكبر جرم معروف في النظام الشمسي بعد مدار نبتون. 2007 OR10 جرم وراء نبتوني وهو مصطلح يُطلق على أي جرم في النظام الشمسي يقع مداره حول الشمس خلف مدار كوكب نبتون. وتنقسم هذه المنطقة من النظام الشمسي إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: حزام كويبر والقرص المبعثر وسحابة أورط.
الأجرام المعروفة الأكثر بعدا في النظام الشمسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم | البعد عن الشمس (وحدة فلكية) | القدر الظاهري | القدر مطلق (H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد الحالي | الحضيض | الأوج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
في 774104 | 103 | غ/م | غ/م | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إريس | 96.2 | 37.8 | 97.6 | 18.7 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 UZ224 | 91.4 | 38.0 | 179.8 | 23.2 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OR10 | 87.7 | 33.0 | 100.8 | 21.7 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 FS28 | 85.5 | 34.6 | 347.6 | 24.5 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سدنا 90377 | 85.5 | 76.0 | 939 | 21.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FC69 | 84.4 | 40.3 | 106.9 | 24.1 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 QH181 | 83.6 | 37.8 | 96.7 | 23.6 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 VP113 | 83.5 | 80.5 | 438 | 23.4 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 FY27 | 80.2 | 36.1 | 81.8 | 22.1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 GB174 | 71.3 | 48.7 | 693 | 25.1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FJ72 | 70.7 | 38.7 | 152.2 | 24.2 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 FH84 | 68.6 | 45.8 | 80.6 | 25.7 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 GP50 | 68.0 | 35.9 | 89.1 | 24.8 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 GR50 | 67.8 | 35.6 | 78.6 | 25.1 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 FQ28 | 67.5 | 48.7 | 80.6 | 24.4 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 UJ15 | 64.9 | 36.3 | 69.2 | 25.2 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 GM89 | 64.2 | 37.2 | 68.8 | 25.6 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FL72 | 63.9 | 38.2 | 170.4 | 25.0 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 RR245 | 63.8 | 33.7 | 129.2 | 22.1 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SG350 | 63.0 | 39.9 | 63.9 | 24.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 AT183 | 62.2 | 36.0 | 88.1 | 22.0 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SU349 | 62.2 | 30.8 | 109.8 | 25.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 SV349 | 62.1 | 34.2 | 89.0 | 23.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FE72 | 61.6 | 36.3 | 4274.0 | 24.1 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1482092000 CR | 61.0 | 44.3 | 412 | 23.9 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 ST291 | 60.3 | 42.4 | 154.5 | 22.2 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 SY99 | 60.2 | 49.9 | 1301.4 | 24.5 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FM72 | 60.1 | 34.4 | 76.6 | 24.1 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FF72 | 60.0 | 37.1 | 63.3 | 24.8 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 QX113 | 60.0 | 36.7 | 62.1 | 22.5 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FL70 | 59.4 | 33.1 | 77.0 | 24.0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 KH162 | 59.3 | 41.5 | 82.8 | 21.6 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 FH72 | 59.2 | 37.3 | 77.3 | 25.1 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بما في ذلك جميع الأجرام المعروفة الموجودة حاليا على الأقل ضعف مقدار بعد نبتون. للمزيد أنظر قائمة الأجرام وراء نبتونية. |
2007 OR10 | |
---|---|
الاكتشاف | |
المكتشف |
|
موقع الاكتشاف | معهد كاليفورنيا للتقنية |
تاريخ الاكتشاف | 2007-يوليو-17 |
التسميات | |
الأسماء البديلة | (225088) 2007 OR10 |
فئة الكوكب الصغير |
كوكب قزم جرم وراء نبتوني |
خصائص المدار. | |
الحقبة | 13 يناير 2016 (التاريخ اليولياني 2457400.5) |
الأوج | 100.66 و.ف |
الحضيض | 33,033 و.ف |
نصف المحور الرئيسي | 66.925 و.ف |
الشذوذ المداري | 0.50669 |
فترة الدوران | 547.51 سنة فلكية |
متوسط السرعة المدارية | 2.7 كيلومتر في الثانية |
زاوية وسط الشذوذ | 104.15 |
الميل المداري | 30.9434° |
زاوية نقطة الاعتدال | 336.8141° (Ω) |
زاوية الحضيض | 206.62 درجة |
الأقمار | 1 |
الخصائص الفيزيائية | |
الأبعاد | 1535+75 −225 كـم 1280+210 −210 كـم 1200+300 −200 كـم |
الكتلة | 1.3–6 × 1021 كجم (تقدير) |
مدة اليوم الفلكي | 44.81 |
بياض | 0.089+0.031 −0.0090.185+0.076 −0.052 |
الحرارة | 31 ك |
النمط الطيفي | أحمر |
القدر الظاهري | 21 |
القدر المطلق(H) | 2.5 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.